序号 | 图片 | 产品名称 | 型号 | 详细介绍 | 产地(国家) | 更新日期 |
---|
1 |  | 单个砝码 | 20kg,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码 | China | 03-09 | 2 |  | 单个砝码 | 10kg,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 3 |  | 单个砝码 | 2kg,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 4 |  | 单个砝码 | 100g,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 5 |  | 单个砝码 | 10g,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 6 |  | 单个砝码 | 200mg,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 7 |  | 单个砝码 | 10mg,F1级,二等,不锈钢 | 单个砝码
| China | 03-09 | 8 |  | 标准砝码 | 1mg-100g标准砝码,二等,不锈钢 | 标准砝码
| China | 03-09 | 9 |  | 标准砝码 | 1mg-1kg标准砝码,二等,不锈钢 | 标准砝码
| China | 03-09 | 10 |  | 标准砝码 | 1kg-10kg标准砝码,二等,不锈钢 | 标准砝码
| China | 03-09 | 11 |  | 片码 | 1mg-500mg片码,二等,不锈钢 | 片码
| China | 03-09 | 12 |  | 圈码 | 1mg-50mg圈码,二等,不锈钢 | 圈码
| China | 03-09 | 13 |  | 倒钩砝码 | 1kg,F1级,不锈钢 | 倒钩砝码
| China | 03-09 | 14 |  | 钩码 | 100g,F1级,不锈钢 | 钩码
| China | 03-09 | 15 |  | 单个砝码(500g,F2级,二等,不锈钢) | 500g,F2级,二等,不锈钢 | 精度等级—一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)
| China | 03-09 | 16 |  | 二等不锈钢砝码(50g) | 50g | 不锈钢砝码(标准砝码)
精度等级—一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)
| China | 03-09 | 17 |  | 单个砝码 | 1000kg,M1级,平板形叉吊式铸铁砝码 | 1000kg,M1级,平板形叉吊式铸铁砝码
| China | 03-09 |
|