序号 | 图片 | 产品名称 | 型号 | 详细介绍 | 产地(国家) | 更新日期 |
---|
1 |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | WQF-400N | 广泛的用于农业科学、石油化工、生物、医药、食品等行业。是从事近红外光谱领域分析与研究的首选仪器。 | China | 04-26 |
2 |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | WQF-510 | 能广泛应用于石油、化工、医药、环保、高效、农业、材料、公安、国防等领域,适用于红外研究等应用领域。 | China | 04-26 |
3 |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | WQF-520 | 能广泛应用于石油、化工、医药、环保、高效、农业、材料、公安、国防等领域,适用于红外研究等应用领域。 | China | 04-26 |
4 |  | 傅里叶变换近红外光谱仪 | WQF-600N(波数范围:3300cm-1~10000cm-1,分辨率:优于4cm-1) | 广泛应用于农业、畜牧业、林业、生物、医学、石油化工等各领域,是分析领域较为活跃的热点之一。 | China | 04-26 |
5 |  | 近红外分光光度计 | S410 | ◆标准RS232串行接口,可与PC机直接相连,应用软件界面简单易于上手
◆建模分析过程简单快速
◆实现对标物的快速无损检测
◆具有强大的建模分析软件
◆石油烷值、抗暴系数、EP值等的定量定性分析应用,整个分析过程只需1分
| China | 04-26 |
6 |  | 近红外分光光度计 | 7100CRT(1000-2500nm) | 适用于对农产品、食品、医药等领域的营养成份、水份及化学物理性质的快速无损分析测定。 | China | 04-26 |
7 |  | 近红外分析仪 | S400(1300-2500nm) | 可广泛用于谷物、油料、食品、动物饲料、纺织品、药品、化工产品等的分析测定。 | China | 04-26 |
8 |  | 近红外高光谱分析仪 | sisu CHEMA(900-1700nm;970-2500nm) | 提供待测样品的详细的光谱及影像信息以供研究人员进行化学成分、成分品质等的分析。 | China | 04-26 |