序号 | 图片 | 产品名称 | 型号 | 详细介绍 | 产地(国家) | 更新日期 |
---|
1 |  | 标准型蠕动泵 | BT100N(数显,存储数据,通道数量可选,调速方式任选,双CPU控制) | 高校研究院所实验室专用 | China | 03-09 |
2 |  | 标准型蠕动泵 | BT300N(数显,存储数据,通道数量可选,调速方式任选,双CPU控制) | 高校研究院所实验室专用 | China | 03-09 |
3 |  | 流量型蠕动泵 | BT300K(流量校准功能,存储数据,泵头可选,转速1~300rpm 正反转可逆) | 大屏幕液晶,同屏显示液体流量与电机转速,试验数据一目了然 | China | 03-09 |
4 |  | 流量型蠕动泵 | BT100K(流量校准功能,存储数据,泵头可选,转速1~100rpm 正反转可逆) | 具有流量校准功能,使得流量控制更加准确,适合高精度传输液体 | China | 03-09 |
5 |  | 分配型蠕动泵 | BT100FJ(转速1.0~100rpm,正反转可逆,存储数据) | 广泛用于多通道批量传输液体 | China | 03-09 |
6 |  | 分配型蠕动泵 | BT300FJ(转速1.0~300rpm,正反转可逆,存储数据,化妆品、药品、化学试剂) | 精简的设计理念,为您提供经济的选择,在确保品质的同时也节约成本。 | China | 03-09 |
7 |  | 分配型蠕动泵 | BT600FJ(转速1.0-600rpm,正反转可逆,存储数据,化妆品、药品、化学试剂) | 广泛用于药品分装,如:分装粉针、水针,诊断试剂分装 , 化妆品分装,如:分装唇彩;化学试剂分装 | China | 03-09 |
8 |  | 工业型蠕动泵 | ZG600(转速60~600rpm 正反转可逆) | 配备单通道泵头时,可与分装控制器配合,实现灌装功能 | China | 03-09 |
9 |  | 紧凑型蠕动泵 | Mini-Pump 01(单通道,流量0.03~30mL/min) | 外观精美,结构紧凑,操作简单,价格经济。 | China | 03-09 |
10 |  | 紧凑型蠕动泵 | Mini-Pump 02(双通道,流量0.03-30mL/min) | 可以采用多种电机驱动,如直流电机、交流电机、步进电机。 | China | 03-09 |
11 |  | 基本型蠕动泵 | BT100M(水泥助磨剂行业,塑料包装行业,环境工程-水处理采样、添加次氯酸等) | 具有掉电记忆功能,及时存储数据,安全可靠 | China | 03-09 |
12 |  | 基本型蠕动泵 | BT300M (添加水泥助磨剂、高校研究院所污水处理实验室设备) | 采用“双CPU”控制,驱控分离,运算速度快,工作稳定,传输精度高 | China | 03-09 |
13 |  | 恒流泵 | BT-200B | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
14 |  | 恒流泵 | BT-100B | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
15 |  | 恒流泵 | BT-200 | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
16 |  | 恒流泵 | HL-5B | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染 | 中国 | 03-09 |
17 |  | 恒流泵 | HL-6 | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
18 |  | 恒流泵 | HL-6B | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
19 |  | 恒流泵 | BT-100 | 微量定量加液抽液
有较高的压力和扬程
输送流量稳定,连续可调
输送物质不与外界接触,防止污染
| 中国 | 03-09 |
20 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-1S | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
21 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-2S | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
22 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-1 | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
23 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-2 | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
24 |  | 电脑数显恒流泵 | DHL-B/DHL-A | 电脑数显恒流泵 | 中国 | 03-09 |
25 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-3 | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
26 |  | 恒流泵(蠕动泵) | HL-4 | 恒流泵(蠕动泵) | 中国 | 03-09 |
27 |  | 大流量恒流泵 | HL-5 | 大流量恒流泵 | 中国 | 03-09 |