序号 | 图片 | 产品名称 | 型号 | 详细介绍 | 产地(国家) | 更新日期 |
---|
1 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MB2000-1 | 自动液相色谱分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 2 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MB2000-2 | 自动液相色谱分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 3 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MB2000-3 | 自动液相色谱分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 4 | | 自动核酸蛋白分离层析仪 | MA2000-1 | 自动核酸蛋白分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 5 | | 自动核酸蛋白分离层析仪 | MA2000-2 | 自动核酸蛋白分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 6 | | 自动核酸蛋白分离层析仪 | MA2000-3 | 自动核酸蛋白分离层析仪
| 中国 | 11-08 | 7 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MF99-1 | 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
| China | 11-08 | 8 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MF99-2 | 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
| China | 11-08 | 9 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MF99-3 | 可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
| China | 11-08 | 10 | | 自动低压液相色谱分离层析仪 | 2001-A-IV | HD-3000核酸蛋白波长:214、254、280nm ,可实现电脑绘图、保存数据、分析和计算;
| China | 11-08 | 11 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MB99-1 | 普通配置(五件套)
HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器
| China | 11-08 | 12 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MB99-2 | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器
| China | 11-08 | 13 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MD99-1 | 电脑数据采集,电脑自配可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
| China | 11-08 | 14 | | 自动液相色谱分离层析仪 | MD99-2 | 电脑数据采集,电脑自配可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算
| China | 11-08 | 15 | | 自动低压液相色谱分离层析仪 | 2001-A-I | 自动低压液相色谱分离层析仪 2001-A-I 六件套 HD-2000,BSZ-100,HL-2,HD-A,仪器车层析柱:1.0cm×50cm,1.0cm×70cm,1.0cm×90cm,各一支。 | China | 11-08 | 16 | | 自动低压液相色谱分离层析仪 | 2001-A-II | 2001-A-II(推荐产品) 六件套 HD-2000,BSZ-100, HL-2B,XWT-1044S,仪器车,层析柱:1.0cm×50cm,1.0cm×70cm1.0cm×90cm,各一支。 | China | 11-08 | 17 | | 自动低压液相色谱分离层析仪 | 2001-A-III | 2001-A-III 五件套 HD-2000,BSZ-100, DHL-A,HD-A层析柱:1.6cm×50cm,1.6cm×70cm1.6cm×90cm,各一支。 | China | 11-08 |
|