| 本仪器是用来测量精密加工零件(平面、圆柱等外表面)光洁度的仪器,也可以用来测量零件表面刻线,镀层等深度。 仪器配以各种附件,还能测量粒状,加工纹路混乱的表面,低反射率的工件表面,同时还能将仪器安置在工件上,对大型工件表面进行测量。仪器测量表面不平深度范围为1~0.03微米,用测微目镜和照相方法来评定▽10~▽14光洁度的表面。 本仪器适用于厂矿企业计量室,精密加工车间,也适用于高等院校,科学研究等单位。   技术参数 
| 测量表面光洁度范围 | 0.03~1μm(▽10~▽14) |  
| 工作物镜的数值孔径 | 0.65 |  
| 工作距离 | 0.5mm |  
| 仪器的视场 | 目视 | Φ0.25mm |  
| 照相 | 0.21×0.15mm |  
| 仪器的放大倍数 | 目视 | 500× |  
| 照相 | 168× |  
| 测微目镜放大倍数 | 12.5× |  
| 测微鼓分划值 | 0.01mm |  
| 绿色干涉绿色片波长 | λ≈5300Å |  
| 半宽度 | ▽λ≈100Å |  
| 工作台升程 | 5mm |  
| X、Y方向移动范围 | ≈10mm |  
| 旋转运动范围 | 360° |  
| 仪器标准镜高反射率 | ≈60% |  
| 低反射率 | ≈4% |  
| 可调变压器输入电压 | 220V |  
| 输出电压 | 4V~6V |  
| 仪器外形尺寸 | 270×160×230mm |  
| 仪器重量 | ≈5kg |      
 
   |