| 本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的结合, 可用于高精度测量水溶液的pH、ORP、氟离子浓度和温度等参数,是性价比较优的便携式水质分析仪器, 广泛应用于饮用水、地面水和生活用水的测试分析,尤其适合在野外和现场使用。  ·内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自 动关机和低电压显示等智能化功能。  ·专业结构的三复合氟离子电极,由离子电极、参比电极和温度电极组合而成,电位稳定,响应快速,使用方便。 无需搅拌和添加试剂,直接测出样品的氟离子浓度,可切换mg/L,ppm和pF三种浓度单位。   技术参数 
| 氟离子浓度 | 测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |  
| 显示单位 | mg/L, ppm, pF |  
| 准确度 | ±0.01 pF |  
| 温度补偿范围 | (0~80)℃ (自动) |  
| pH | 测量范围 | (0~14.00)pH |  
| 分辨率 | 0.1/0.01pH |  
| 准确度 | ±0.01 pH |  
| 温度补偿范围 | (0~100)℃ (自动) |  
| mV(ORP) | 测量范围 | ±1999mV |  
| 分辨率 | 1mV |  
| 准确度 | ±0.1%FS |  
| 数据储存 | 200组 |  
| 储存内容 | 编号,测量值,测量单位和温度值。 |  
| 电源 |  AA电池2节(1.5V×2) |  
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg |  
| 防水等级 | IP57 |      
         |