| 产品特点 ·特殊设计的压头水平方向伸出,可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件,最小测试内径15mm ·全自动“傻瓜”式操作,一键即得结果,无需人工加预载荷,有效避免人为误差 ·触摸屏界面,操作方便,任意语言版本 ·开机即用,无需安装砝码,无需安装调试 ·电动加载,闭环控制 ·试验力自动修正,力的精度提高一个数量级 ·洛氏标尺,高、中、低三段硬度值自动修正 ·设置密码保护设置参数;保持更多的样品和试验信息 ·测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理 ·采用模块式设计,维修方便   技术参数 
| 转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |  
| 保荷时间 | 0-60s |  
| 洛氏初试验力 | 10kgf(98N) |  
| 洛氏总试验力 | 60kgf(588.4N)100kgf(980.7N)150kgf(1471N) |  
| 力值误差 | 小于0.5% |  
| 硬度测试范围 | HRA:20-96 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HR30-94G HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |  
| 硬度测量精度 | 0.1 |  
| 执行标准 | GB/T230.1  GB/T230.2国家标准  JJG112检定规程,ASTM E18 |  
| 硬度读取 | LCD显示 |  
| 试件最大高度 | 300mm |  
| 压头中心到机壁距离 | 200mm |  
| 数据输出 | U盘 |  
| 电源 | AC220V |  
| 外形尺寸 | 710mm*250mm*880mm |    
   |